Allgemeine Daten zum Verein ...
| Allgemeine Daten zum Verein | ||
| Vereinsname: | Modellflugsportverein Lahntal e.V. | |
| Gründungsjahr: | 1977 | |
| Zielsetzung: | Förderung des Modellflugsportes jeder Art (auf gemeinnütziger Basis) insbesondere bei der Jugend | |
| Einrichtungen: | Staatlich zugelassenes Modellflugsportgelände Rüsterschneise mit Vereinshütte bei Wetzlar-Dutenhofen | |
| Aktivitäten: | Bau und Betrieb von Hubschrauber, Segel- und Motorflugmodellen mit entsprechenden internen und DAeC-offenen Wettbewerben | |
| Auszeichnungen: | Erster Modellflugsportverein von 1200 in Deutschland, der die Umweltauszeichnung "Blaue Flagge Luftsport" von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung erhalten hat (am 23.06.2002 in Iserlohn). | |
| Beiträge: | siehe Beitragsordnung | |
| Vorstand: | siehe Der Vorstand | |
| Statistik über: Mitglieder, Jugendliche, Ein- und Austritte | ||||
Diese Zahlen beziehen sich auf das Ende des jeweiligen Jahres. Zur Zeit haben wir 96 Mitglieder. (Stand: 21.04.2012) |
||||
| Verhältnis zwischen Aktiven und Passiven | |||
| Diese Graphik zeigt das Verhältnis zwischen aktiven und passiven Mitgliedern unseres Vereins. | |||
| Zur Zeit haben wir 78 aktive und 18 passive Mitglieder. (Stand: 21.04.2012) |
|||
| Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen | |||
| Diese Graphik zeigt das Verhältnis zwischen erwachsenen und jugendlichen Mitgliedern unseres Vereins. | |||
| Zur Zeit haben wir 75 erwachsene und 21 jugendliche Mitglieder (unter 26 Jahren). (Stand: 21.04.2012) |
|||
Verein in Zahlen